嘉美包装3月8日发布消息,3月6日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈强,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
首先,由公司董事会秘书陈强先生对公司整体情况作了简要介绍。 公司2019年底上市,这三年疫情对客户的最终终端消费冲击较大,而公司服务的客户主要是带有礼品属性的饮料品牌,因此公司相比同业来说受到的冲击更大,尤其是2020和2022年都有比较大的负面影响,2021年相对来说比较正常。2023年后,随着…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 顾一格 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 | 吴晓钢 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 张杰 |
4 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 田露瑶 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,嘉美包装近一年共接待72家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-16 | 4 | 0.68 | 2.05 | -0.91 | 2.12 | 1.80 | -1.50 |
2022-10-28 | 15 | -4.56 | -2.53 | 0.76 | -3.64 | -8.91 | -6.22 |
2022-09-08 | 1 | 0.00 | -5.25 | -7.25 | -1.39 | -2.65 | -2.75 |
2022-08-31 | 5 | 1.71 | 0.49 | -5.12 | 2.57 | 1.07 | -3.85 |
2022-08-29 | 24 | 2.49 | 3.23 | -0.25 | 2.82 | 5.05 | -0.78 |
2022-05-24 | 13 | 2.05 | 4.62 | 5.90 | 1.44 | 1.28 | -0.68 |
2022-05-11 | 1 | 1.31 | 3.39 | 3.92 | 1.75 | 3.00 | 3.75 |
2022-04-22 | 15 | -9.89 | -11.72 | -11.95 | -4.94 | -11.80 | -11.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月8日,安必平、诺禾致源、龙芯中科、益客食品、中科星图、容大感光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688393 | 安必平 | 102 | 现场参观,分析师会议,路演活动,其他 | 2023-02-01 |
688315 | 诺禾致源 | 91 | 现场参观 | 2023-03-02 |
688047 | 龙芯中科 | 59 | 现场参观 | 2023-02-01 |
301116 | 益客食品 | 43 | 特定对象调研,电话会议交流 | 2023-03-06 |
688568 | 中科星图 | 34 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
300576 | 容大感光 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。