(资料图片)
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)4月20日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.6760。
该基金最近一周涨2.33%,近一个月涨3.77%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.33亿份。
数据显示,该基金成立于2021年9月15日,基金经理为田光远,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.62亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 383.97 | 8712.28 | 13.17 |
天齐锂业 | 002466 | 73.02 | 5767.49 | 8.72 |
赣锋锂业 | 002460 | 79.79 | 5545.90 | 8.38 |
华友钴业 | 603799 | 90.31 | 5024.00 | 7.59 |
北方稀土 | 600111 | 154.03 | 3858.45 | 5.83 |
洛阳钼业 | 603993 | 499.36 | 2272.09 | 3.43 |
西部超导 | 688122 | 22.82 | 2160.64 | 3.27 |
江特电机 | 002176 | 120.64 | 2105.17 | 3.18 |
雅化集团 | 002497 | 81.48 | 1894.41 | 2.86 |
中矿资源 | 002738 | 25.87 | 1724.63 | 2.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:队记:乔治因膝盖伤势将继续缺席明日快船VS太阳G3|天天最资讯
下一篇:最后一页